(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23重庆02 | 268.81 | 3.21 |
13国开205 | 250 | 5.4 |
18附息国债04 | 200 | 3.85 |
19江苏债01 | 195 | 3.38 |
16江苏债19 | 190 | 2.82 |
19浙江债02 | 180 | 3.38 |
19浙江债15 | 171.1 | 3.26 |
18湖北06 | 146 | 3.9 |
16江苏债20 | 127 | 2.9 |
19浙江债16 | 126.9 | 3.43 |
19安徽债11 | 124.57 | 3.47 |
19浙江债17 | 117.85 | 3.42 |
22重庆债34 | 116 | 2.7 |
16江苏债23 | 113 | 2.79 |
18北京债04 | 95.62 | 3.64 |
23重庆04 | 92.2 | 3.43 |
19广东债02 | 86.4 | 3.38 |
23山西债04 | 76.51 | 3.23 |
16江苏债24 | 75 | 2.79 |
18湖北07 | 73 | 3.95 |
23安徽04 | 67.48 | 3.21 |
23河北债01 | 67 | 3.02 |
18北京债03 | 65.36 | 3.53 |
23重庆03 | 64.51 | 3.28 |
19安徽债08 | 62.1624 | 3.47 |
22重庆债36 | 59.13 | 2.93 |
23安徽05 | 51.33 | 3.28 |
12铁道04 | 50 | 4.75 |
22进出06 | 50 | 1.69 |
23山西债06 | 46.89 | 3.38 |
23安徽06 | 40.5 | 3.43 |
23山西债03 | 40.21 | 3.16 |
19海南债02 | 40 | 3.38 |
19广东债07 | 40 | 3.38 |
18北京债02 | 36.79 | 3.3 |
16吉林债10 | 35.96 | 2.89 |
16吉林债11 | 35.96 | 2.99 |
03三峡债 | 30 | 4.86 |
19北京债04 | 28.2 | 3.38 |
23重庆01 | 27.43 | 3.07 |
23北京06 | 27 | 3.02 |
23陕西债06 | 26.53 | 3.38 |
19广东债03 | 26 | 3.38 |
19安徽债10 | 25.01 | 3.48 |
国开1802 | 25 | 3.87 |
22鄂交Y6 | 25 | 3.53 |
22重庆债35 | 24.48 | 2.5 |
23北京03 | 22.13 | 3.02 |
19碧地02 | 22.1 | 4.5 |
23陕西债05 | 20.76 | 3.23 |
23山西债02 | 20.55 | 3.02 |
22皖交控SCP005 | 20 | 1.85 |
14东方财信PPN001 | 20 | 7.99 |
22大唐发电MTN006 | 20 | 2.88 |
22合高K1 | 20 | 3.08 |
23安徽03 | 15.91 | 3.07 |
国开1803 | 15 | 4.59 |
PR宝厦优 | 15 | 5.35 |
22湖州城投债01 | 15 | 3.29 |
17金潼债01 | 14.9 | 6.5 |
22印力A | 13.53 | 4.5 |
22北京57 | 12 | 2.45 |
16吉林债14 | 11.278 | 2.99 |
21印力2A | 10.05 | 4.3 |
23华能新能SCP001 | 10 | 1.95 |
22晋焦煤CP001(科创票据) | 10 | 2.1 |
22杭州交投MTN002 | 10 | 3.1 |
G22锡交1 | 10 | 3.94 |
19北汽06 | 10 | 3.94 |
16万宝开投债02 | 10 | 4.42 |
17黄岩债01 | 10 | 6.1 |
17洪泽绿色债 | 10 | 6.5 |
22豫资01 | 10 | 3.04 |
22柳州银行绿色债02 | 10 | 3.25 |
PR海4优 | 9.7 | 4.5 |
狮桥37A1 | 9.27 | 3.7 |
20岳阳交投MTN001 | 8 | 3 |
22雄州债 | 8 | 5 |
23瀚瑞投资SCP001 | 7.5 | 6.4 |
22龙债01 | 7.5 | 3.38 |
22龙债02 | 7.5 | 4.2 |
22华安国资债 | 7.5 | 6.5 |
19巴南公路PPN002 | 7 | 7 |
23重庆05 | 6.7 | 3.07 |
23陕西债03 | 6.58 | 3.02 |
23山西债07 | 6.43 | 3.02 |
好客转债 | 6.3 | 1.5 |
曦月4A | 6.23 | 2.77 |
22黔投01 | 5.5 | 7 |
南深担2A | 5.44 | 3 |
19中骏01 | 5.4 | 6.5 |
星惠8A | 5.34 | 3.8 |
皓月1A | 5.34 | 3.6 |
22江苏港口SCP004 | 5 | 1.88 |
22黄石众邦PPN002 | 5 | 3.5 |
22随州城建PPN001 | 5 | 4.5 |
22津城建CP018 | 5 | 4.05 |
18鄂能源MTN001 | 5 | 3 |
22山西建投MTN004 | 5 | 4.79 |
19饶江02 | 5 | 7 |
22嘉高03 | 5 | 3 |
22嘉高04 | 5 | 3.47 |
22扬新D1 | 5 | 3.28 |
22广经开 | 5 | 3.2 |
G22南浔交投01 | 4.9 | 5 |
23山西债08 | 4.2 | 3.23 |
23江阴公SCP003 | 4 | 2.35 |
22宁高01 | 4 | 3.75 |
22南通一诺01 | 4 | 3.58 |
23山西债05 | 3.96 | 3.38 |
22萍昌盛债01 | 3.8 | 5 |
皓月6A | 3.56 | 3.38 |
22开平01 | 3 | 3.09 |
22北京58 | 2.64 | 2.86 |
19硕放01 | 2.5 | 1 |
22苏新06 | 2.475 | 3.24 |
G七局优 | 2.36 | 2.98 |
23长兴农商银行CD009 | 2 | - |
狮桥37A2 | 1.75 | 4.2 |
16吉林债13 | 1.742 | 2.84 |
21通汇A3 | 1.5 | 3.3 |
22盛世广业ABN002优先 | 1.08 | 3.9 |
23陕西债04 | 0.95 | 3.16 |
金农优1A | 0.53 | 6.3 |
23南浔银行CD006 | 0.5 | - |
23天津滨海农村商行CD018 | 0.5 | - |
益民20073 | 0.4 | 4.2625 |
皓月1B | 0.36 | 4.1 |
曦月4B | 0.35 | 3.48 |
星惠8B | 0.3 | 3.9 |
曦月4次B | 0.28 | - |
皓月6B | 0.24 | 3.79 |
金农优1B | 0.15 | 7.2 |
曦月4次A | 0.14 | - |
益民20075 | 0.1 | 4.2625 |
22盛世广业ABN002次 | 0.01 | - |
南深担2B | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 时代经贸网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com